Quais as páginas que mais perderam seguidores na 'limpa do Facebook'?

1 min de leitura
Imagem de: Quais as páginas que mais perderam seguidores na 'limpa do Facebook'?
Avatar do autor

Recentemente, o Facebook anunciou que estaria fazendo uma “limpa” nos perfis da rede social, fazendo com que contas falsas e inativas fossem excluídas do sistema. Uma das consequências disso está na diminuição de seguidores que uma série de páginas vem enfrentando. Mas se algumas fanpages perderam dezenas ou centenas de fãs, há outras que viram isso acontecer aos milhões.

Um serviço chamado CrowdTangle fez a verificação de mais de 80 mil páginas desde o dia 11 de março e trouxe resultados impressionantes sobre esse tema. A quantidade de seguidores perdidos em boa parte das páginas de grandes artistas foi muito grande. A maior queda de todas foi vista na fanpage da cantora Rihanna, que perdeu 7.986.973 seguidores no total (9,8% do número total anterior).

Mas não foram apenas os artistas que passaram por isso. Grandes marcas do mercado internacional também passaram pela mesma redução. O YouTube lidera esse ranking, tendo reduzido seu número de seguidores em 5.796.122 (7,2%). No pódio dos filmes e séries de TV, quem ficou no ponto mais alto foi “Os Simpsons”, com 5.220.767 de fãs a menos (7,5%).

Artistas

  • 1. Rihanna: 7.986.973 (9,8%)
  • 2. Shakira: 6.855.640 (6,8%)
  • 3. Katy Perry: 5.632.634 (7,8%)
  • 4. Lady Gaga: 5.470.021 (8,9%)
  • 5. Michael Jackson: 5.063.200 (6,7%)
  • 6. Beyoncé: 4.937.853 (7,9%)
  • 7. Lil Wayne: 4.817.374 (9,3%)
  • 8. AKON: 4.615.180 (8,7%)
  • 9. Selena Gomez: 4.540.000 (8,0%)
  • 10. Avril Lavigne:-4.417.463 (8,3%)

Marcas

  • 1. YouTube: 5.796.122 (7,2%)
  • 2. Coca-Cola: 5.000.475 (5,6%)
  • 3. MTV: 4.064.977 (8,5%)
  • 4. Texas HoldEm Poker: 3.719.075 (5,5%)
  • 5. Disney: 3.467.508 (7,4%)
  • 6. Converse: 3.207.291 (8,5%)
  • 7. Red Bull: 3.197.328 (7,5%)
  • 8. Oreo: 2.621.539 (6,6%)
  • 9. Starbucks: 2.489.603 (7,0%)
  • 10. Skype: 2.430.956 (8,0%)

Filmes e programas de TV

  • 1. Os Simpsons: 5.220.767 (7,5%)
  • 2. Harry Potter (Filmes): 4.772.742 (6,7%)
  • 3. Family Guy: 4.474.455 (8,6%)
  • 4. Bob Esponja Calça-Quadrada: 4.348.905 (8,0%)
  • 5. South Park: 3.952.825 (8,4%)
  • 6. A Saga Crepúsculo: 3.773.484 (8,4%)
  • 7. Titanic: 3.493.285 (6,2%)
  • 8. Avatar: 3.445.217 (6,9%)
  • 9. Toy Story: 2.623.388 (8,0%)
  • 10. House: 2.478.546 (6,0%)
Você sabia que o TecMundo está no Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, Twitter e no Whatsapp? Siga-nos por lá.